Kalender Pendidikan
KALENDER PENDIDIKAN
SD ISLAM AL HIDAYAH
SEMESTER II TP. 2011/2012
Januari | Tanggal | Keterangan | Kelas | |||||
Minggu | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 1 | Libur Tahun Baru 2012 M | I - II |
Senin | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 2 | Libur Semester II | I – II |
Selasa | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 3-31 | Belajar Efektif | I – II |
Rabu | 4 | 11 | 18 | 25 | 23 | Libur Nasional (Hari raya Imlek) | I – II | |
Kamis | 5 | 12 | 19 | 26 | Jumlah hari efektif = 21 hari | I – II | ||
Jumat | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||
Sabtu | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||
Februari | Tanggal | Keterangan | ||||||
Minggu | 5 | 12 | 19 | 26 | 1-13 | Ulangan Harian I | I – II | |
Senin | 6 | 13 | 20 | 27 | 5 | Libur Nasional (Maulid Nabi SAW) | I – II | |
Selasa | 7 | 14 | 21 | 28 | 16 | Studi Wisata | I – II | |
Rabu | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | Jumlah hari efektif = 21 Hari Efektif | I – II | |
Kamis | 2 | 9 | 16 | 23 | ||||
Jumat | 3 | 10 | 17 | 24 | ||||
Sabtu | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||
Maret | Tanggal | Keterangan | ||||||
Minggu | 4 | 11 | 18 | 25 | 12 - 20 | Ulangan Tengah Semester | I – II | |
Senin | 5 | 12 | 19 | 26 | 23 | Libur Nasional (Hari Raya Nyepi) | I – II | |
Selasa | 6 | 13 | 20 | 27 | 1-10 | Belajar Efektif | I – II | |
Rabu | 7 | 14 | 21 | 28 | Jumlah hari efektif = 21 hari | |||
Kamis | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||
Jumat | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||
Sabtu | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |||
April | Tanggal | Keterangan | ||||||
Minggu | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 9 - 18 | Ulangan Harian II | I – II |
Senin | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | Libur Nasional (wafat Isa Al Masih) | I – II |
Selasa | 3 | 10 | 17 | 24 | Belajar Efektif | I – II | ||
Rabu | 4 | 11 | 18 | 25 | 21 | Peringatan Hari Kartini | I – II | |
Kamis | 5 | 12 | 19 | 26 | 16 - 30 | Perkiraan UN/ UASBN | I – II | |
Jumat | 6 | 13 | 20 | 27 | Jumlah hari efektif = 20 hari | |||
Sabtu | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||
Mei | Tanggal | Keterangan | ||||||
Minggu | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||
Senin | 7 | 14 | 21 | 28 | 1-31 | Belajar Efektif | I – II | |
Selasa | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 17 | Libur Nasional (Kenaikan Isa Al Masih) | I – II |
Rabu | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 18 | Cuti Bersama | I – II |
Kamis | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 21-31 | Remedial dan Pengayaan | I – II |
Jumat | 4 | 11 | 18 | 25 | Jumlah hari efektif = 21 hari | |||
Sabtu | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||
Juni | Tanggal | Keterangan | ||||||
Minggu | 3 | 10 | 17 | 24/31 | 1 | Belajar Efektif | I – II | |
Senin | 4 | 11 | 18 | 25 | 4 - 13 | Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) | I – II | |
Selasa | 5 | 12 | 19 | 26 | 14-21 | Fun Learning Day | I – II | |
Rabu | 6 | 13 | 20 | 27 | 17 | Libur Nasional (Isra Mi’raj) | I – II | |
Kamis | 7 | 14 | 21 | 28 | 23 | Penyerahan Buku Laporan | I – II | |
Jumat | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 25 -30 | Libur Semester Semester II | I – II |
Sabtu | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | Jumlah hari efektif = 8 hari |
Pamulang, 11 Juli 2011
Kepala Sekolah
TTD
Jonson Harianto, S.Pd.I
Komentar
Posting Komentar